(I) SAYILI CETVELE GÖRE
BAZI MEVCUT VE EK ÖDEME ARTIŞI YAPILAN ENFLASYON FARKI ARTIŞLI YENİ MAAŞLAR
| MEMURLAR | MEVCUT MAAŞI | YENİ MAAŞI | MAAŞ ARTIŞI | ARTIŞ ORANI |
| Şube Müdürü 1/4 | 2.337 | 2.749 | 412 | 17,62 |
| Şef 3/8 | 1.537 | 1.823 | 286 | 18,58 |
| Çözümleyici, Programcı 1/4 | 1.676 | 2.021 | 345 | 20,57 |
| Bilgisayar İşletmeni 3/8 | 1.528 | 1.787 | 259 | 16,93 |
| VHKİ 3/8 | 1.528 | 1.787 | 259 | 16,93 |
| Memur 9/3 | 1.364 | 1.525 | 161 | 11,79 |
| Hizmetli 12/1 | 1.322 | 1.401 | 79 | 5,94 |
| Uzman Tabip 1/4 | 2.467 | 3.264 | 797 | 32,31 |
| Pratisyen Tabip 7/2 | 2.078 | 2.683 | 605 | 29,12 |
| Diş Tabibi 1/4 | 2.048 | 2.784 | 736 | 35,92 |
| Eczacı 1/4 | 1.967 | 2.432 | 465 | 23,66 |
| Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru 11/2 | 1.550 | 1.703 | 153 | 9,90 |
| 2.412 | 2.814 | 402 | 16,69 | |
| Jeolog, Fizikçi, İstatistikçi 1/4 | 2.221 | 2.462 | 241 | 10,86 |
| Tekniker 1/4 | 1.946 | 2.173 | 227 | 11,65 |
| Teknisyen 11/1 | 1.550 | 1.610 | 60 | 3,87 |
| Avukat 1/4 | 2.639 | 3.228 | 589 | 22,33 |
Kaynak: memuruz.biz
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder